塑料筐塑料周转箱一件也发货
更新时间:2026-04-25 14:53:48 ip归属地:黔东南,天气:雾转晴,温度:11-24 浏览次数:1 公司名称: 鼎象塑料制品(黔东南市丹寨县分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 厂家批发/个 |
| 发货期限 | 1天 |
| 供货总量 | 2589 |
| 运费说明 | 电联 |
| 品牌 | SHIPU |
| 规格 | 齐全 |
| 材质 | 耐冲击高密度聚乙烯HDPE或PP |
| 可重叠否 | 是 |
| 范围 | 塑料筐塑料周转箱供应范围覆盖贵州省、黔东南市、丹寨县、凯里市、黄平县、施秉县、三穗县、镇远县、岑巩县、天柱县、锦屏县、剑河县、黎平县、榕江县、从江县、雷山县、麻江县等区域。 |

鼎象塑料制品(黔东南市丹寨县分公司)一家以开发、生产,设计等多种类型的 塑料板的大型企业,位于重庆市德感工业园区石稻路1888号,库存充足,公司实现流程式操作和制度化。高素质的专业职工、雄厚的资金和技术支持,更是为实现产品的卓著品质提供了有力确保。
我公司的产品常年畅销全球名地,同时也是多家知名企业的一级 塑料板供应商,我司凭着多年的生产经验,以专业的水平,专注生产,专心做事为宗旨,通过技术的创新,改革,引领行业向前发展!

塑料周转箱规格尺寸如下:
| 规格参数 | |||||
| 产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | 盖 | |
| 680-170箱 720箱 | 710*450*180 | 680*420*170 | 3.9 | / | |
| 670-370箱 | 700*550*380 | 670*520*370 | 8 | / | |
| 600-150箱 | 665*440*160 | 600*400*150 | 3.36 | / | |
| 575-350宽箱 | 640*480*360 | 575*450*350 | 6.2 | / | |
| 575-350箱 | 640*430*360 | 575*390*350 | 5.9 | 盖:12元 | |
| 575-300箱 | 640*430*310 | 575*390*300 | 5.24 | ||
| 575-250箱 | 640*430*260 | 575*395*250 | 4.4 | ||
| 575-190箱 | 640*430*200 | 575*390*190 | 3.7 | ||
| 535-140箱 | 600*380*150 | 535*340*140 | 2.71 | / | |
| 500-300箱 | 565*425*310 | 500*390*300 | 4.8 | 盖:10元 | |
| 500-230箱 2#清洁箱 | 565*425*240 | 500*390*230 | 3.8 | ||
| 500-180箱 | 565*425*190 | 500*390*180 | 3.2 | ||
| 485-220箱 3#清洁箱 | 545*360*230 | 485*325*220 | 3.1 | / | |
| 470-168箱 | 520*320*180 | 470*290*168 | 2.6 | / | |
| 465-280箱 | 535*385*290 | 465*350*280 | 3.77 | 盖:8.5元 | |
| 465-220箱 | 535*385*230 | 465*350*220 | 3.21 | ||
| 460-120箱 | 520*340*130 | 460*310*120 | 2 | / | |
| 450-190箱 1#清洁箱 | 510*350*200 | 450*320*192 | 2.66 | / | |
| 450-160箱 3#产品箱 | 510*350*170 | 450*320*160 | 2.37 | / | |
| 400大耳朵 | 420*290*130 | 400*270*120 | 2 | / | |
| 392-190箱 | 460*335*200 | 392*300*190 | 2 | / | |
| 380-3箱 | 410*305*150 | 380*280*140 | 1.4 | / | |
| 380-2箱 | 440*290*130 | 380*260*120 | 1.7 | / | |
| 380-1箱 | 420*290*130 | 380*260*120 | 1.2 | / | |
| 320大耳朵 | 340*260*130 | 320*240*120 | 1.6 | / | |
| 320-3箱 | 350*240*130 | 320*220*120 | 0.93 | / | |
| 320-2箱 | 360*240*110 | 320*215*100 | 1.05 | / | |
| 320-1箱 | 350*240*110 | 320*215*100 | 0.7 | / | |
| 2号浅盘 1#货盘 | 565*375*82 | 530*338*70 | 1.24 | / | |
| 3号浅盘 2#货盘 | 446*306*70 | 443*282*60 | 0.88 | / | |
| 4号浅盘 | 375*257*65 | 345*230*60 | 0.55 | / | |
| 4格箱 9#工具箱 | 355*200*90 | 325*180*80 | 0.72 | / | |
| 8格箱 8#工具箱 | 375*280*85 | 350*255*80 | 1.12 | / | |
| 5号箱 6#工具箱 | 300*205*95 | 270*175*80 | 0.5 | / | |
| 4号箱 1#工具箱 | 240*183*80 | 215*165*70 | 0.34 | / | |
| 3号箱 | 206*152*66 | 185*135*57 | 0.21 | / | |
| 2号箱 | 170*122*58 | 153*108*48 | 0.17 | / | |
| 1号箱 5#工具箱 | 150*100*52 | 133*85*45 | 0.1 | / | |

产品优势材质对比如下:
性能参数 塑料周转筐
耐久性 使用寿命长,5-8年,耐酸碱抗冲击
可靠性 容易搬运和操作,质轻坚固,损耗小,防滑无需维修
专用性 特种行业专用,如食品、医药、酒业、果蔬等,外观颜色可选,可定制标识
环保姓 损坏报废后可重新回收利用,减少垃圾处理费用,自然环保
全球趋势 国际上许多 颁布新的标准规定使用环保材料
把手设计,把手结构坚固,厚实强韧性圆润光滑,搬运更方便。
边角设计,设有多道加强筋,使整体更加牢固,不易变形
底部设计,加厚底部,多道加强筋设计,不仅载重更大,还具有防滑作用。
叠加设计,可叠加设计使得筐子本身耐重力强,叠放起来不会压坏底部的物品。
应用:货架/仓储/车间/生产/果蔬/水产/医药/乳业/酒业/食品等各行业整理堆放商品。


关注重庆塑料周转箱的材质。若重庆塑料周转箱采用再生料,就可能导致两个后果: ,再生料生产的重庆塑料周转箱不环保物质超标,直接污染食品;第二,再生料的性能比全新料差,重庆塑料周转箱挤压堆叠易损坏,从而损害箱内食品。
闻重庆塑料周转箱的气味。采用再生料生产的重庆塑料周转箱会有异味,而采用全新料的重庆塑料周转箱无味。
看重庆塑料周转箱的成色。通过对重庆塑料周转箱的观察,看看在一段时间内,重庆塑料周转箱的成色是否与原来的一致,如果不一致,则说明质量比较差,反之就是质量较好。
看生产过程。大多数业内领先的食品企业,在考察食品周转箱企业时,都十分关注厂家是否已取得全国工业产品生产许可证。因为尽管市面上食品级重庆塑料周转箱比较多,但真正取得全国工业产品生产许可证的厂家极少。要取得该证,不仅对使用的材料有十分严格的要求,对整个生产过程等方面都十分严苛。这样,食品周转箱也更加能保证质量和。







